|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
GETXOKO ANDRÉS ISASI UDAL MUSIKA ESKOLAKO ZERBITZUGINTZAGATIKO TASAREN ZERGA ORDENANTZA ARAUPETZAILEA. 2005 URTE
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| -Likidazioa eta Sarrera | |||||||||||||||||||
| -Tarifak | |||||||||||||||||||
| I. XEDAPEN OROKORRAK | |||||||||||||||||||
| 1. Artikulua | |||||||||||||||||||
| Udal honek, Lurralde historikoko ekainaren 30eko 5/89 Toki Ogasunen Foru Arau erregulatzailearekin bat etorriz, Eranskinean jasotzen diren zerbitzuak eta jarduerak egiteagatiko tasak ezartzen eta eskatzen ditu, Ordenantza honek ezartzen duen eran, haiek honen barne daudelarik. | |||||||||||||||||||
| 2. Artikulua | |||||||||||||||||||
|
Ordenantza hau udal mugarte osoan ezartzen da. |
|||||||||||||||||||
| II.- ZERGA EGITATEA | |||||||||||||||||||
| 3. Artikulua | |||||||||||||||||||
| Zerga egitatea Udal Administrazioak zerbitzua edo jarduerak egitean datza, eskatu delako. | |||||||||||||||||||
| III.-SUBJEKTU PASIBOA | |||||||||||||||||||
| 4. Artikulua | |||||||||||||||||||
|
Subjektu pasiboak dira, zergadunen kontzeptupean, zerbitzuak edo jarduerak eskatzen dituzten Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 33 artikuluan jasotzen diren pertsona fisiko eta juridikoak eta erakundeak, eta zerbitzu edo jarduera hauen onuradun edo nolabait hauei lotuta daudenak. |
|||||||||||||||||||
| 5. Artikulua | |||||||||||||||||||
|
Tasa ordaindu behar dute Udal Musika Eskolako zerbitzuen erabiltzaile edo onuradun diren pertsona fisiko eta juridikoak edo euren legezko ordezkariek. |
|||||||||||||||||||
| IV.-SALBUESPEN ETA HOBARIAK | |||||||||||||||||||
| 6. Artikulua | |||||||||||||||||||
|
Irakaskuntza kuotetan, beren egoera egiaztatzen duten familiei % 25eko hobaria aplikatuko zaie. 2.- Urtero "Andrés Isasi" Musika Eskolak, bere Batza Artezkariak onetsitako araudiaren arabera, ikasleei bekak ematea erabaki ahal izango du. 3.- Getxon dauden Kultur, heziketa edo gizarte Erakundeek antolatutako jarduera ez irabazizkoak %50ko tarifen beherapena izango dute. Ez irabazizko izaera, Getxoko "Andrés Isasi" Musikako Eskolako Batza Artezkaritzak errekonozitu beharko du eta premiazko kasuetan mahaiburuak. 4.- Ekitaldi eta kontzertuak %40ko hobaria izango dute Gazte Txartela duten gazte guztientzat |
|||||||||||||||||||
| V.- ZERGA OINARRIA | |||||||||||||||||||
| 7. Artikulua | |||||||||||||||||||
|
Zerbitzua gauzatzen den unitate bakoitza da zerga oinarria, Eranskinean azaltzen den tarifak ezartzen duen eran. |
|||||||||||||||||||
| VI.-KUOTA | |||||||||||||||||||
| 8. Artikulua | |||||||||||||||||||
Kuota aurreko artikulutik sortzen den oinarriari dagokion tarifa ezarriz zehaztuko da. |
|||||||||||||||||||
| VII.-SORTZAPENA | |||||||||||||||||||
| 9. Artikulua | |||||||||||||||||||
| Ikasturterako matrikulazioa hastean sortzen da tasa eta ordaintzeko betebeharra, eta Ordenantza honetan araututako gainontzeko jarduera eta zerbitzuak erabiltzeagatik ere ordaindu beharko da. | |||||||||||||||||||
| VIII.-LIKIDAZIOA ETA SARRERA | |||||||||||||||||||
| 10. Artikulua | |||||||||||||||||||
Tarifan agertzen diren matrikularen zenbatekoak matrikula egiten denean abonatuko dira, Musika Eskolak esaten duen eran eta irakaskuntza kuotak honela abonatuko dira: a) Dena batera urrian, edo b) Bederatzi kargutan urritik ekaina arte (biak barne), bakoitza tarifan azaltzen den diru kopuru osoaren bederatziren bat izango delarik 2.- Interesdunek, matrikula egiterakoan, irakaskuntza kuoten zenbatekoaren ordainketaren helbiderapena baimendu beharko dute banku edo aurrezki kutxaren batean, horretarako ematen zaizkine agiriak bete behar izango dituztelarik. |
|||||||||||||||||||
| ARTÍCULO 11.- | |||||||||||||||||||
|
1.- Kuotak interesdunak emandako kontuan zordunduko dira urriaren 1etik eta gainontzeko hilebeteetako 16tik aurrera, ordainketa hurrengo 9 egun arte onartuko delarik edo hurrengo laneguna arte, epe honetan ordainketari aurre egiteko beste diru egon beharko delarik. 2.- Sartzeko epea amaitu bada eta emandako kontuan kuotaren zenbateko osoaren ordainketari aurre egiteko beste diru ez bada egon premiamendu prozedura hasiko da. 3.- Musika Eskolako taldean postu hutsak daudenean, Getxon helbideratuta ez dauden pertsonen matrikulazio ofizialak onar daitezke, Musika Eskolako Batza Artezkariak hala erabakiz gero. Kasu horietan, aurreko atalaren 3.ean ezarritakoarekin bat etorriz aplikatuko dira kuotak, %50ean gehituz, matrikulan izan ezik, berbera izango da. |
|||||||||||||||||||
| 12. Artikulua | |||||||||||||||||||
|
1-. Eskolaren Auditorio erabiltzeagatiko tasaren sarrera eta likidazioa hau erreserbatu baino arinago egingo da. 2.- Egindako erreserbak atzera botatzen badira, sartutako tasa bakarrik idatziz justifikatutako arrazoiak daudenean itzuliko da, hauek eskatutako erabilera baino gutxienez 8 egun arinago aurkezten badira. |
|||||||||||||||||||
| IX.- AZKEN XEDAPENA | |||||||||||||||||||
| Ordenantza hau eta Eranskina 1999ko irailaren 23an,2001eko irailaren 28an, 2003ko azaroaren 28an, 2004ko azaroaren 26an, onetsi ziren eta 2005eko urtarrilaren 1ean sartuko dira indarrean eta indarrean jarraituko dute bere aldarazpena edo indargabetzea erabaki arte. 6.1artikuluan eta eranskinaren 3. zatian agertzen diren izan ezik. Azken hauek 2005eko irailaren 1ean indarrean egongo dira. | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| TARIFA. | |||||||||||||||||||
| 1. FOTOKOPIA ETA AGIRI ZERBITZUA | |||||||||||||||||||
| Fotokopien zerbitzuarengatik ondorengo tarifa ezartzen da | |||||||||||||||||||
| A-4 Neurria 0,10 Euro | |||||||||||||||||||
| A-4 Neurria (alde bietatik) 0,15 euro | |||||||||||||||||||
| A-3 Neurria 0,15 Euro | |||||||||||||||||||
| A-3 Neurria (alde bietatik) 0,15 Euro | |||||||||||||||||||
| Enkuadernazioak 1,40 Euro | |||||||||||||||||||
| 2. EKITALDIAK ETA KONTZERTUAK | |||||||||||||||||||
Musikako Udal Eskolako Hitzaldi Aretoan edo bertatik kanpo Musikako Udal Kontsebatorio-Eskolak programatutako ekitaldi edo kontzertuetara joateagaitik Prezio Publikoak jotzaileen kostuen arabera ezarriko dira: |
|||||||||||||||||||
| 300,51 euro arte 4,00 Euro arte | |||||||||||||||||||
| 1803,04 euro arte 4,00 Euro arte | |||||||||||||||||||
| 3005,06 euro arte 5,00 Euro arte | |||||||||||||||||||
| 4808,10 euro arte 6,00 Euro arte | |||||||||||||||||||
| 6010,12 euro arte. 7,00 Euro arte | |||||||||||||||||||
| 9015,18 euro arte. 10,00 Euro arte | |||||||||||||||||||
| 12020,24 euro arte. 12,00 Euro arte | |||||||||||||||||||
| 12020,24 euro baino gehiago 14,00 Euro arte. | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 3.IRAKASKUNTZA ETA AZTERKETA | |||||||||||||||||||
| Ikasturteko Matrikula 88,45 Euro | |||||||||||||||||||
| Irakaskuntza kuotak : | |||||||||||||||||||
| Musika eta Mugimendu 103,86 Euro | |||||||||||||||||||
| Tresnarekin ukitze, tresna baino lehen 80,28 Euro | |||||||||||||||||||
| Lenguaia Musikala, 103,86 Euro | |||||||||||||||||||
| Orkestra, Musika-taldea, Abesbatza 103,86 Euro | |||||||||||||||||||
| Kamara Taldea 80,28 Euro | |||||||||||||||||||
| Tresna 241,02 Euro | |||||||||||||||||||
| Informatica Musikala 103,86 Euro | |||||||||||||||||||
| Entzunaldia 98,73 euro | |||||||||||||||||||
| Irakaskuntza indartuari dagozkion kuotak ziklo bakoitzerako laguntza pertsonalaren arabera aplikatuko dira, tresnaren irakaskuntzari dagokion kuota abiapuntu hartuta. | |||||||||||||||||||
| 4. "ISASI" FUNTSEKO PARTITURAK ALOKATZEA | |||||||||||||||||||
Isasi Funtseko partiturak alokatzeko modua, Musika Eskolako Zuzendaritza Batzarrak arautuko du. |
|||||||||||||||||||
| Honakoak dira aplikatu beharreko tarifak: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Betiere, fidantza bat ezarriko da, zeina materiala jasotzerakoan ordaindu eta hura itzultzerakoan berreskuratuko den, materialaren egoera egiaztatu ondoren. Fidantza hori 500,00 eurokoa izango da. | |||||||||||||||||||
| 5. MUSIKA ESKOLAKO AUDITORIOAREN ALOGERA | |||||||||||||||||||
| Musikako Eskolaren alogera hitzaldiak, seminarioak, montaiak, zine edo bideo emanaldiak, musika ekitaldiak, kontzertuak eta Musika Eskolako Batza Artezkariak baimendutako beste jarduera batzuk egiteko; ondorengo Tasa sortuko da. | |||||||||||||||||||
| A) Auditorioaren alogera, Isats-pianoa erabili gabe | |||||||||||||||||||
| Goizez erabiltzea (8etatik 15 orduetara) 390,38 Euro | |||||||||||||||||||
| Arratsaldez erabiltzea (15 etik 22 orduetara) 461,37 Euro | |||||||||||||||||||
| Egun osoz erabiltzea 709,79 euro | |||||||||||||||||||
| B) Auditorioaren alogera, Isats-pianoa erabiltzeko. | |||||||||||||||||||
| Egun osoz erabiltzea 1774,48 Euro | |||||||||||||||||||
| 6.- LIBURUTEGI-FONOTEKAZ KANPOKO BAZKIDEAK | |||||||||||||||||||
| Urteroko kuota 6,70 euro.koa izango da, eta bazkide bezala haren eskabidea onartzen denean ordainduko da. | |||||||||||||||||||
| 7.- IKASGELAK | |||||||||||||||||||
| Ikasgela bat eskatzen duten eta ematen zaien eta zentroko ikasleak ez diren pertsonek ondorengo kuota hauek ordaindu beharko dituzte: | |||||||||||||||||||
|
Ordu 1eko alogera 0,73 euro Goiz 1eko alogera (3 orduz) 2,13 Euro Aste 1eko alogera, eguneko ordu 1ez 2,82 Euro Aste 1eko alogera, eguneko 3 orduz 7,10 Euro Hilabete 1eko alogera, eguneko ordu 1ez 8,54 Euro Hilabete 1eko alogera, eguneko 3 orduz 21,29 Euro Hiruhilabeteko 1eko alogera, eguneko ordu 1ez 17,78 euro Hiruhilabeteko 1eko alogera, eguneko 3 orduz 44,79 Euro |
|||||||||||||||||||
| 8. INSTRUMENTUAK ALOKATZEA | |||||||||||||||||||
Tresnak, 300 euro bitarte, hiruhileko 10,50 euro Tresnak, 1800 euro bitarte, hiruhileko 21,00 euro Tresnak, 1800 euro bitarte, hiruhileko 42,00 euro |
|||||||||||||||||||