Sesiones plenarias

Se ha procedido a eliminar los archivos sonoros de los plenos y de las actas municipales anteriores al año 2012 para conseguir unas páginas más actualizadas y navegables.
De todas formas, toda aquella persona que esté interesada en escuchar algún punto del orden del día de algún pleno en concreto de los que se han eliminado, puede ponerse en contacto con esta dirección webmaster@getxo.net indicando el número del punto del orden del día y el mes y año del pleno municipal en el que se discutió dicho punto.
Año 2013
| Fecha | Tipo de Pleno | Acta | Archivo de audio |
|---|---|---|---|
|
30 de abril |
Pleno Ordinario | Acta | Archivo Sonoro |
|
21 de marzo |
Pleno ordinario | Acta | Archivo sonoro |
|
26 de febrero |
Pleno ordinario | Acta | Archivo sonoro |
| 29 de enero | Pleno ordinario | Acta | Archivo sonoro |
Año 2012
| Fecha | Tipo de Pleno | Acta | Archivo de audio |
|---|---|---|---|
|
27 de diciembre |
Pleno ordinario | Acta | Archivo sonoro |
|
27 de noviembre |
Pleno ordinario | Acta | Archivo sonoro |
|
30 de octubre |
Pleno ordinario | Acta | Archivo sonoro |
|
25 de septiembre |
Pleno ordinario | Acta | Archivo sonoro |
|
7 de septiembre |
Pleno extraordinario | Acta | Archivo sonoro |
|
27 de julio |
Pleno ordinario | Acta | Archivo sonoro |
|
26 de junio |
Pleno ordinario | Acta | Archivo sonoro |
|
29 de mayo |
Pleno ordinario | Acta | Archivo sonoro |
|
24 de abril |
Pleno ordinario | Acta | Archivo sonoro |
| 27 de marzo | Pleno ordinario | Acta | Archivo sonoro |
| 28 de febrero | Pleno ordinario | Acta | Archivo Sonoro |
| 31 de enero | Pleno ordinario | Acta | Archivo sonoro |
Año 2011
| Fecha | Tipo de Pleno | Acta |
|---|---|---|
| 27 de diciembre | Pleno ordinario | Acta |
| 29 de noviembre | Pleno ordinario | Acta |
| 27 de octubre | Pleno ordinario | Acta |
| 27 de septiembre | Pleno ordinario | Acta |
| 30 de junio | Pleno extraordinario | Acta |
| 11 de junio | Pleno de Constitución | Acta |
| 08 de junio | Pleno extraordinario | Acta |
| 15 de abril | Pleno ordinario | Acta |
| 25 de marzo | Pleno ordinario | Acta |
| 25 de febrero | Pleno ordinario | Acta |
| 17 de febrero | Pleno extraordinario | Acta |
| 28 de enero | Pleno ordinario | Acta |
Año 2010
| Fecha | Tipo de Pleno | Acta |
|---|---|---|
| 23 de diciembre | Pleno ordinario | Acta |
| 13 de diciembre | Pleno extraordinario | Acta |
| 26 de noviembre | Pleno ordinario | Acta |
| 10 de noviembre | Pleno extraordinario | Acta |
| 29 de octubre | Pleno ordinario | Acta |
| 25 de octubre | Pleno extraordinario | Acta |
| 23 de septiembre | Pleno ordinario | Acta |
| 29 de julio | Pleno ordinario | Acta |
| 25 de junio | Pleno ordinario | Acta |
| 28 de mayo | Pleno ordinario | Acta |
| 29 de abril | Pleno ordinario | Acta |
| 25 de marzo | Pleno ordinario | Acta |
| 26 de febrero | Pleno ordinario | Acta |
| 29 de enero | Pleno ordinario | Acta |
Año 2009
| Fecha | Tipo de Pleno | Acta |
|---|---|---|
| 23 de diciembre | Pleno ordinario | Acta |
| 27 de noviembre | Pleno ordinario | Acta |
| 30 de octubre | Pleno ordinario | Acta |
| 23 de septiembre | Pleno ordinario | Acta |
| 29 de julio | Pleno ordinario | Acta |
| 26 de junio | Pleno ordinario | Acta |
| 29 de mayo | Pleno ordinario | Acta |
| 27 de abril | Pleno ordinario | Acta |
| 27 de marzo | Pleno ordinario | Acta |
| 27 de febrero | Pleno ordinario | Acta |
| 30 de enero | Pleno ordinario | Acta |
| 26 de enero | Pleno extraordinario | Acta |
Año 2008
| Fecha | Tipo de Pleno | Acta |
|---|---|---|
| 23 de diciembre | Pleno ordinario | Acta |
| 28 de noviembre | Pleno ordinario | Acta |
| 31 de octubre | Pleno ordinario | Acta |
| 26 de septiembre | Pleno ordinario | Acta |
| 24 de julio | Pleno ordinario | Acta |
| 26 de junio | Pleno ordinario | Acta |
| 17 de junio | Pleno extraordinario | Acta |
| 30 de mayo | Pleno ordinario | Acta |
| 24 de abril | Pleno ordinario | Acta |
| 14 de marzo | Pleno ordinario | Acta |
| 29 de febrero | Pleno ordinario | Acta |
| 13 de febrero | Pleno extraordinario | Acta |
| 25 de enero | Pleno extraordinario | Acta |
Año 2007
| Fecha | Tipo de Pleno | Acta |
|---|---|---|
| 28 de diciembre | Pleno ordinario | Acta |
| 30 de noviembre | Pleno ordinario | Acta |
| 8 de noviembre | Pleno extraordinario | Acta |
| 26 de octubre | Pleno ordinario | Acta |
| 28 de septiembre | Pleno ordinario | Acta |
| 27 de julio | Pleno ordinario | Acta |
| 6 de julio | Pleno extraordinario | Acta |
| 16 de junio | Pleno de constitución | Acta |
| 17 de junio | Pleno extraordinario | Acta |
| 27 de abril | Pleno ordinario | Acta |
| 30 de marzo | Pleno extraordinario | Acta |
| 30 de marzo | Pleno ordinario | Acta |
| 23 de febrero | Pleno ordinario | Acta |
| 26 de enero | Pleno ordinario | Acta |
19 de mayo
12ºC
Por precipitaciones
intensas y persistentes desde las 15.00 horas de hoy viernes 17, hasta las 18.00 horas de mañana sábado 18.










